10m AIR PISTOL MEN-RESULTS - QUALIFICATION RELAY 2

1 14 1038 BUNES Morgan BÆR# 93 93 95 90 93 98 562-14x QF
2 13 1048 MINGE Eivind MOS 88 89 93 92 87 95 544- 9x
3 19 1049 ANDERSEN Stian Aleksander TRD# 91 90 95 90 86 92 544- 6x
4 16 1033 ANDERSEN Jon ARO# 92 93 89 91 90 88 543-11x
5 11 1039 MAGNUSSEN Espen SOL 88 87 89 96 87 96 543- 7x
6 25 1035 HAUGAN Roar STØ# 89 88 85 90 93 92 537- 7x
7 21 1042 ENGEN Kristian MYS 85 88 89 91 87 92 532- 7x
8 8 1153 KLEIVEN Petter LOP# 84 90 85 93 91 89 532- 5x
9 10 1069 HALVORSEN Morten LOP# 85 91 90 88 90 87 531- 5x
10 9 1032 STENSBY Tore HAM# 84 87 91 88 89 88 527- 5x
11 15 1070 KNUTSEN Ole Marius OSL 85 86 85 90 90 90 526- 4x
12 22 1053 NORLAND Hans Petter LOP 85 87 86 89 87 89 523- 4x
13 12 1072 AAS Petter PSG# 82 85 88 89 87 91 522- 6x
14 4 1047 PETTERSEN Leif Erling Ivar HRT 85 87 83 87 86 93 521- 6x
15 5 1058 TOFSLAND Per GRE# 82 88 85 86 89 90 520- 4x
16 18 1054 JACOBSEN Thor I. SVG 76 91 84 89 86 91 517- 4x
17 7 1026 KIMO Øyvind RIS 86 82 82 87 83 88 508- 5x
18 20 1063 NIKOLAISEN Asbjørn ARO 86 78 78 83 86 87 498- 3x
19 24 1041 VINÆS Filip MYS 84 80 84 82 86 81 497- 5x
20 17 1044 DAHL Tomas ØRL 81 68 78 79 82 89 477- 3x
23 1014 MARIBOE Bjørn Johan RNG DNS
6 1036 SKOGSTAD Tom Rune DOK DNS

MLRes - www.megalink.no 22:06 - 03.04.2017