10m AIR PISTOL MEN-RESULTS - QUALIFICATION

1 1145 SJEMMEDAL EKEBERG Eirik GRI 96 97 94 91 97 94 569-16x QF
2 1023 AAS Ole-Harald PSG# 96 93 94 94 93 96 566- 9x QF
3 1038 BUNES Morgan BÆR# 93 93 95 90 93 98 562-14x QF
4 1046 TEIGEN ARNESEN Terje Manfred ARO# 95 90 90 97 96 93 561-16x QF
5 1031 WOLL Ingar BÆR# 92 96 94 94 87 94 557-12x QF
6 1037 FRANTZEN Asle ÅSN# 91 93 95 92 93 93 557-10x QF
7 1051 BACHE Erik Christian ÅSN# 95 93 93 92 93 89 555- 6x QF
8 1065 ROGNES Haakon TRD# 93 94 92 94 88 92 553- 9x QF
9 1043 BRUUN Bjørn Martin TRD# 88 93 91 93 93 95 553- 8x
10 1016 ULVIN Jon Kristian TRD# 89 92 97 87 93 94 552- 8x
11 1149 HENNUM Ole Johnny SRP 93 95 89 92 91 92 552- 8x
12 1015 FRAFJORD Kenneth SVG 87 91 90 95 92 96 551-14x
13 1012 HEMBRE Roar TRD# 89 92 92 91 92 95 551-10x
14 1064 BERGHEIM Morten KSU 88 93 92 92 91 94 550- 9x
15 1060 NYJORDET Geir Ove LOP# 93 91 93 91 93 89 550- 5x
16 1025 HEMBRE Pål BÆR# 90 95 92 91 92 88 548- 7x
17 1024 HOVD Lasse BÆR 94 95 88 94 91 85 547- 7x
18 1067 MURBRECK Tord Esten HAM# 89 93 93 96 88 87 546-12x
19 1062 JENSEN Pål Erik ARO# 91 90 90 92 91 91 545- 7x
20 1028 FJELD Ole Henning NMÅ 88 90 90 95 92 90 545- 7x
21 1048 MINGE Eivind MOS 88 89 93 92 87 95 544- 9x
22 1029 OPSAHLSETER Ole NMÅ 93 88 88 95 93 87 544- 8x
23 1049 ANDERSEN Stian Aleksander TRD# 91 90 95 90 86 92 544- 6x
24 1033 ANDERSEN Jon ARO# 92 93 89 91 90 88 543-11x
25 1039 MAGNUSSEN Espen SOL 88 87 89 96 87 96 543- 7x
26 1050 LANDSEM Einar Morten STØ# 93 92 90 93 88 87 543- 3x
27 1034 HELTNE Kjell Jomar FLO 90 90 90 91 93 87 541- 9x
28 1055 MYRHAUG Jan Arild TRD# 91 87 89 91 94 88 540-10x
29 1057 KIHLE Henning GRE# 86 87 90 92 94 91 540- 5x
30 1019 LIEN Frank RNG 94 87 91 89 88 90 539- 5x
31 1011 MOSTAD Espen FRS 87 90 88 93 93 87 538- 5x
32 1035 HAUGAN Roar STØ# 89 88 85 90 93 92 537- 7x
33 1027 SPERSTAD Peder BÆR 92 89 89 92 88 87 537- 5x
34 1068 SKOGEN Lars Gunnar HAM# 92 92 92 81 89 90 536- 9x
35 1056 HOFF Håvard ØRL 86 91 87 89 89 93 535- 9x
36 1021 HOPSTAD Kenneth Pedersen STØ# 83 89 88 90 92 92 534- 7x
37 1013 LOTHE John HAU 90 90 90 91 87 85 533- 5x
38 1042 ENGEN Kristian MYS 85 88 89 91 87 92 532- 7x
39 1153 KLEIVEN Petter LOP# 84 90 85 93 91 89 532- 5x
40 1052 NAZAR Saeed RØM 90 89 90 90 88 85 532- 2x
41 1069 HALVORSEN Morten LOP# 85 91 90 88 90 87 531- 5x
42 1040 MAGNUSSEN Runar SOL 93 86 86 89 89 84 527- 7x
43 1032 STENSBY Tore HAM# 84 87 91 88 89 88 527- 5x
44 1070 KNUTSEN Ole Marius OSL 85 86 85 90 90 90 526- 4x
45 1053 NORLAND Hans Petter LOP 85 87 86 89 87 89 523- 4x
46 1072 AAS Petter PSG# 82 85 88 89 87 91 522- 6x
47 1022 VÅGENES Hallgeir ÅSN# 85 91 87 85 85 89 522- 4x
48 1047 PETTERSEN Leif Erling Ivar HRT 85 87 83 87 86 93 521- 6x
49 1066 HEGNA Eivind LOP 92 81 90 86 82 90 521- 5x
50 1058 TOFSLAND Per GRE# 82 88 85 86 89 90 520- 4x
51 1054 JACOBSEN Thor I. SVG 76 91 84 89 86 91 517- 4x
52 1059 OLSEN TORP Olaf MYS 81 89 87 87 88 84 516- 5x
53 1071 SVEEN Stian Jørgen OSL 87 90 82 80 90 82 511- 6x
54 1030 GUNDERSEN Knut SRP 81 87 89 88 82 84 511- 3x
55 1026 KIMO Øyvind RIS 86 82 82 87 83 88 508- 5x
56 1150 BÅRDSLISTUEN Eirik SRP 84 84 84 89 81 86 508- 3x
57 1063 NIKOLAISEN Asbjørn ARO 86 78 78 83 86 87 498- 3x
58 1041 VINÆS Filip MYS 84 80 84 82 86 81 497- 5x
59 1020 SÆLE Harald Andreas PSG# 83 77 83 89 79 83 494- 5x
60 1151 ESKELAND Per Stian GRE# 83 83 85 81 84 76 492- 1x
61 1017 HAMMERSBORG Svenn Arne MYS 79 92 80 76 82 76 485- 5x
62 1044 DAHL Tomas ØRL 81 68 78 79 82 89 477- 3x
63 1045 RISÅSEN Kjetil BÆR 78 81 74 82 73 81 469- 1x
1014 MARIBOE Bjørn Johan RNG DNS
1147 OLSEN Morten MOS DNS
1018 RUSTAD Morten LOP DNS
1061 SKAAR Eskild GRI DNS
1036 SKOGSTAD Tom Rune DOK DNS

MLRes - www.megalink.no 22:06 - 03.04.2017