10m AIR U,V50,V60,V70-RESULTS - QUALIFICATION RELAY 2

1 27 1104 WAAGBØ Ståle SVG V50 91 94 91 93 369- 8x
2 8 1100 EKNES Erik KON U 93 89 90 91 363-10x
3 10 1118 BERG Geir RNG V50 91 89 89 92 361- 6x
4 22 1103 KRISTENSEN Bjørn ASK V50 90 91 85 91 357- 6x
5 7 1128 FJERDINGEN Oddmund RØM V60 90 85 89 91 355- 5x
6 14 1124 MURBRECK Esten HAM V60 82 90 91 90 353- 2x
7 20 1126 HORGEN Ove Eugen BÆR# V60 89 87 87 87 350- 3x
8 4 1099 BRODAHL Oscar Torkildsen OSL U 88 87 86 88 349- 1x
9 3 1133 SCHJOLDAGER Morten BÆR# V60 82 86 89 90 347- 2x
10 18 1141 BROKS Asmund FAR V70 83 86 88 89 346- 4x
11 11 1112 SVEUM Erik ARO# V50 89 87 85 83 344- 4x
12 12 1140 KONGSJORDEN Jan Narve NUM V70 88 91 89 76 344- 1x
13 19 1120 VIK Bjørn Harald ØRL# V50 82 81 88 88 339- 2x
14 6 1139 FRITZVOLD Liv BÆR V70 79 88 89 80 336- 0x
15 24 1134 KRÅKEVIK Jakob ODA V60 85 81 83 85 334- 3x
16 21 1143 FJELLENGEN Reidar MYS# V70 82 81 80 82 325- 3x
17 26 1130 JANSEN Bjørge SRP# V60 74 83 82 85 324- 5x
18 25 1129 MYSEN Per MYS# V60 79 80 75 89 323- 2x
19 13 1137 ØSTVOLD Tore ARO V70 77 77 88 80 322- 3x
20 5 1136 DILLEVIK Rolf MYS# V70 78 81 76 80 315- 1x
21 17 1101 AURLIEN Håvard ØRN U 75 78 83 78 314- 3x
22 2 1148 GLUCKSTAD Mia ØRN U 73 78 78 85 314- 2x
23 16 1108 AURSTAD Øyvind STK V50 75 78 80 76 309- 2x
15 1135 HESKJA Alf Magne ÅSN V60 DNS
23 1138 RØSOK Jan Petter SRP V70 DNS

MLRes - www.megalink.no 22:07 - 03.04.2017