10m AIR U,V50,V60,V70-RESULTS - QUALIFICATION RELAY 1

1 27 1111 KORNELIUSSEN Lars RNG V50 87 96 91 92 366- 9x
2 11 1107 STALLEMO Roald KSP V50 93 94 85 89 361- 6x
3 10 1144 BROKJØB Tor Inge SVG V70 94 90 85 88 357- 4x
4 19 1117 ANDREASSEN Per-Gunnar KIS V50 90 87 91 88 356- 3x
5 21 1131 AAS Odd Willy MYS# V60 87 88 90 89 354- 1x
6 25 1106 LUND Anders Egil SRP# V60 94 85 88 84 351- 5x
7 23 1105 NÆSS Geir Ove ARO# V50 88 86 87 90 351- 4x
8 14 1102 SKEVIK Jonny NEI V50 86 89 88 88 351- 2x
9 18 1110 PETTERSEN Dag Trygve MYS# V50 86 84 88 92 350- 3x
10 6 1119 JOHANSEN Thorbjørn STG V50 87 88 87 86 348- 6x
11 12 1121 OLDEN Helge ØRL# V60 85 94 87 82 348- 3x
12 4 1114 UDNÆS Geir SRP# V50 77 86 91 90 344- 3x
13 15 1115 TALMO Pål ØRL# V50 88 88 82 86 344- 2x
14 8 1125 HAUGLAND Frank OPG V60 81 84 92 85 342- 0x
15 2 1152 SOLBAKKEN Wenche ARO# V50 85 87 84 85 341- 1x
16 16 1116 VALØ Ole Morten ASK V50 87 81 88 82 338- 6x
17 9 1142 MYSEN Marianne MYS# V70 75 85 89 87 336- 0x
18 20 1156 WESTBY Freddie MYS V70 82 87 87 78 334- 2x
19 22 1123 FINSTAD Rune OKT V60 79 89 85 80 333- 3x
20 13 1127 KRISTIANSEN Tor ARO V60 86 80 72 91 329- 2x
21 3 1132 TØMMERBAKKE Andreas BÆR# V60 84 82 84 79 329- 1x
22 5 1122 STORHOLT Terje OSL V60 83 81 80 82 326- 5x
23 24 1109 SANDSTØL Arne SAN V50 77 84 82 79 322- 2x
24 7 1113 NILSEN Frode BÆR V50 79 86 66 78 309- 2x
25 26 1155 TALBERG Helge MYS V60 77 83 77 72 309- 1x
17 1154 LIE Per Christian BÆR V50 DNS

MLRes - www.megalink.no 22:07 - 03.04.2017