10m AIR U,V50,V60,V70-RESULTS - QUALIFICATION

1 1104 WAAGBØ Ståle SVG V50 91 94 91 93 369- 8x
2 1111 KORNELIUSSEN Lars RNG V50 87 96 91 92 366- 9x
3 1100 EKNES Erik KON U 93 89 90 91 363-10x
4 1118 BERG Geir RNG V50 91 89 89 92 361- 6x
5 1107 STALLEMO Roald KSP V50 93 94 85 89 361- 6x
6 1103 KRISTENSEN Bjørn ASK V50 90 91 85 91 357- 6x
7 1144 BROKJØB Tor Inge SVG V70 94 90 85 88 357- 4x
8 1117 ANDREASSEN Per-Gunnar KIS V50 90 87 91 88 356- 3x
9 1128 FJERDINGEN Oddmund RØM V60 90 85 89 91 355- 5x
10 1131 AAS Odd Willy MYS# V60 87 88 90 89 354- 1x
11 1124 MURBRECK Esten HAM V60 82 90 91 90 353- 2x
12 1106 LUND Anders Egil SRP# V60 94 85 88 84 351- 5x
13 1105 NÆSS Geir Ove ARO# V50 88 86 87 90 351- 4x
14 1102 SKEVIK Jonny NEI V50 86 89 88 88 351- 2x
15 1110 PETTERSEN Dag Trygve MYS# V50 86 84 88 92 350- 3x
16 1126 HORGEN Ove Eugen BÆR# V60 89 87 87 87 350- 3x
17 1099 BRODAHL Oscar Torkildsen OSL U 88 87 86 88 349- 1x
18 1119 JOHANSEN Thorbjørn STG V50 87 88 87 86 348- 6x
19 1121 OLDEN Helge ØRL# V60 85 94 87 82 348- 3x
20 1133 SCHJOLDAGER Morten BÆR# V60 82 86 89 90 347- 2x
21 1141 BROKS Asmund FAR V70 83 86 88 89 346- 4x
22 1112 SVEUM Erik ARO# V50 89 87 85 83 344- 4x
23 1114 UDNÆS Geir SRP# V50 77 86 91 90 344- 3x
24 1115 TALMO Pål ØRL# V50 88 88 82 86 344- 2x
25 1140 KONGSJORDEN Jan Narve NUM V70 88 91 89 76 344- 1x
26 1125 HAUGLAND Frank OPG V60 81 84 92 85 342- 0x
27 1152 SOLBAKKEN Wenche ARO# V50 85 87 84 85 341- 1x
28 1120 VIK Bjørn Harald ØRL# V50 82 81 88 88 339- 2x
29 1116 VALØ Ole Morten ASK V50 87 81 88 82 338- 6x
30 1142 MYSEN Marianne MYS# V70 75 85 89 87 336- 0x
31 1139 FRITZVOLD Liv BÆR V70 79 88 89 80 336- 0x
32 1134 KRÅKEVIK Jakob ODA V60 85 81 83 85 334- 3x
33 1156 WESTBY Freddie MYS V70 82 87 87 78 334- 2x
34 1123 FINSTAD Rune OKT V60 79 89 85 80 333- 3x
35 1127 KRISTIANSEN Tor ARO V60 86 80 72 91 329- 2x
36 1132 TØMMERBAKKE Andreas BÆR# V60 84 82 84 79 329- 1x
37 1122 STORHOLT Terje OSL V60 83 81 80 82 326- 5x
38 1143 FJELLENGEN Reidar MYS# V70 82 81 80 82 325- 3x
39 1130 JANSEN Bjørge SRP# V60 74 83 82 85 324- 5x
40 1129 MYSEN Per MYS# V60 79 80 75 89 323- 2x
41 1137 ØSTVOLD Tore ARO V70 77 77 88 80 322- 3x
42 1109 SANDSTØL Arne SAN V50 77 84 82 79 322- 2x
43 1136 DILLEVIK Rolf MYS# V70 78 81 76 80 315- 1x
44 1101 AURLIEN Håvard ØRN U 75 78 83 78 314- 3x
45 1148 GLUCKSTAD Mia ØRN U 73 78 78 85 314- 2x
46 1113 NILSEN Frode BÆR V50 79 86 66 78 309- 2x
47 1108 AURSTAD Øyvind STK V50 75 78 80 76 309- 2x
48 1155 TALBERG Helge MYS V60 77 83 77 72 309- 1x
1135 HESKJA Alf Magne ÅSN V60 DNS
1154 LIE Per Christian BÆR V50 DNS
1138 RØSOK Jan Petter SRP V70 DNS

MLRes - www.megalink.no 22:07 - 03.04.2017